| 楚勝牌CSC5061ZYSJ5型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5061ZYSJ5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6420,6540,6620,6920x1980x2550 |
| 底盤型號: | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5,15/18.5 |
| 額定質量: (kg) | 850,700,550 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1440 |
| 整備質量: (kg) | 4900,5050,5200 | 最高車速(km/h): | 100,80 |
| 軸荷: | 2150/3730 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1061TG25 | 批次: | 317 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 整車說明: | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm): ①無上料裝置:6420/-,②擺臂裝置:6540/120,③翻桶和④全密封斗裝置:6620/200, ③新翻桶和⑤半密封斗裝置:6920/500;整備質量/載質量對應關系為(kg)①:4900/850, ②④:5200/550。③⑤:5050/700。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號: 浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A。發動機與油耗值對應關系為:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A/11.9,10.8。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm): ①無上料裝置:6420/-,②擺臂裝置:6540/120,③翻桶和④全密封斗裝置:6620/200, ③新翻桶和⑤半密封斗裝置:6920/500;整備質量/載質量對應關系為(kg)①:4900/850, ②④:5200/550。③⑤:5050/700。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號: 浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A。發動機與油耗值對應關系為:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A/11.9,10.8。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |