| 楚勝牌CSC5080GJYJH5A型加油車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5080GJYJH5A型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2075x2550 |
| 底盤型號: | HFC1080P91K5C2ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 22/18 |
| 額定質量: (kg) | 3955 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1379 |
| 整備質量: (kg) | 4125 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 2995/5280 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1080P91K5C2ZV | 批次: | 315 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1700 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/8+6,13/8+6 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質:柴油,煤油,汽油,密度:830,800,700千克/立方米,罐體有效容積5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):①加油機側裝在車架左側:3800×1650×1150,②加油機裝在罐體前部:3800×1850×1250(加油機倉長800);③選裝罐體前加油機倉:3000×1850×1250。選裝左側工具箱;罐體上部選裝折疊護欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機電有限公司。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質:柴油,煤油,汽油,密度:830,800,700千克/立方米,罐體有效容積5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):①加油機側裝在車架左側:3800×1650×1150,②加油機裝在罐體前部:3800×1850×1250(加油機倉長800);③選裝罐體前加油機倉:3000×1850×1250。選裝左側工具箱;罐體上部選裝折疊護欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機電有限公司。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |